GRAFIK ZAJĘĆ
PONIEDZIAŁEK
| START | KONIEC | RODZAJ ZAJĘĆ |
| 16:30 | 17:30 | SZTANGI |
| 18:00 | 19:00 | ZUMBA |
| 19:00 | 19:30 | TABATA |
| 19:30 | 20:30 | PILATES |
| 20:30 | 21:30 | BOKS |
WTOREK
| START | KONIEC | RODZAJ ZAJĘĆ |
| 8:30 | 9:30 | KETTLEBELLS |
| 18:00 | 19:00 | YOGA |
| 19:00 | 20:00 | ZUMBA |
ŚRODA
| START | KONIEC | RODZAJ ZAJĘĆ |
| 16:30 | 17:30 | SZTANGI |
| 17:30 | 18:30 | PILATES |
| 18:30 | 19:30 | ZUMBA |
CZWARTEK
| START | KONIEC | RODZAJ ZAJĘĆ |
| 8:30 | 9:30 | KETTLEBELLS |
| 16:00 | 17:00 | ZDROWY KRĘGOSŁUP |
| 17:00 | 18:00 | BUP |
PIĄTEK
| START | KONIEC | RODZAJ ZAJĘĆ |
| 16:30 | 17:30 | SZTANGI |
| 17:30 | 18:30 | STEPY |
| 18:30 | 19:30 | ZUMBA |
SOBOTA
| START | KONIEC | RODZAJ ZAJĘĆ |
| 8:30 | 9:30 | KETLEBELLS |
NIEDZIELA
| START | KONIEC | RODZAJ ZAJĘĆ | TRENER |